
![]() | Primärschaltregler |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| MPK 5.4 | A1: 5V; 4A | 100-240VAC | 24W | 96120504v02 | 95910004v10 | | Zubehör anzeigen |
| 228-400-00 | 100x33,5x96mm | ||||||
| MPK 12.2 | A1: 12V; 2A | 100-240VAC | 24W | 96120525v03 | 95910004v10 | | Zubehör anzeigen |
| 228-401-00 | 100x33,5x96mm | ||||||
| MPK 15.1,6 | A1: 15V; 1,6A | 100-240VAC | 24W | 96120526v02 | 95910004v10 | | Zubehör anzeigen |
| 228-402-00 | 100x33,5x96mm | ||||||
| MPK 24.1 | A1: 24V; 1A | 100-240VA | 24W | 96120894v02 | 95910004v10 | | Zubehör anzeigen |
| 228-403-00 | 100x33,5x96mm | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.