
![]() | Primärschaltregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| FPM 0810 | A1: 5V; 12A A2: 12V; 2A A3: 12V; 2A | 115/*230VAC | 120W | 96120101v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-010-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0810/PFS →FAQ | A1: 5V; 12A A2: 12V; 2A A3: 12V; 2A | 115/*230VAC | 120W | 96120103v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-016-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0810/VME →FAQ | A1: 5V; 12A A2: 12V; 2A A3: 12V; 2A | 115/*230VAC | 120W | 96120104v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-022-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0811 | A1: 5V; 12A A2: 15V; 2A A3: 15V; 2A | 115/*230VAC | 120W | 96120102v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-011-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0811/PFS →FAQ | A1: 5V; 12A A2: 15V; 2A A3: 15V; 2A | 115/*230VAC | 120W | 96120105v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-017-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0812 | A1: 5V; 13A A2: 12V; 1A A3: 12V; 3A | 115/*230VAC | 120W | 96120106v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-012-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0812/PFS →FAQ | A1: 5V; 13A A2: 12V; 1A A3: 12V; 3A | 115/*230VAC | 120W | 96120108v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-018-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0812/VME →FAQ | A1: 5V; 13A A2: 12V; 1A A3: 12V; 3A | 115/*230VAC | 120W | 96120109v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-024-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0813 | A1: 5V; 13A A2: 15V; 1A A3: 15V; 2,6A | 115/*230VAC | 120W | 96120107v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-013-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPM 0813/PFS →FAQ | A1: 5V; 13A A2: 15V; 1A A3: 15V; 2,6A | 115/*230VAC | 120W | 96120110v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 356-019-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.