
![]() | Primärschaltregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
120W
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| FPD 12.4 | A1: 12V; 4A A2: 12V; 3,5A | 115/*230VAC | 120W | 96120099v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 352-004-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPD 12.4/PFS →FAQ | A1: 12V; 4A A2: 12V; 3,5A | 115/*230VAC | 120W | 96120100v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 352-008-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPD 15.3,5 | A1: 15V; 3,5A A2: 15V; 3,5A | 115/*230VAC | 120W | 96120186v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 352-005-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| FPD 15.3,5/PFS →FAQ | A1: 15V; 3,5A A2: 15V; 3,5A | 115/*230VAC | 120W | 96121197v00 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 352-009-02 | 6HE; 8TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.