
![]() | Primärschaltregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Vset 0-10V
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CPAU 60.6 | A1: 60V; 6A | 115/230VAC | 300W | 96161231v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-057-02 | 3HE; 24TE | ||||||
| CPAU 60.4 | A1: 60V; 4A | 115/230VAC | 200W | 96161219v06 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-053-02 | 3HE; 20TE | ||||||
| CPAU 30.12 | A1: 30V; 12A | 115/230VAC | 300W | 96161228v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-056-02 | 3HE; 24TE | ||||||
| CPAU 30.8 | A1: 30V; 8A | 115/230VAC | 200W | 96161216v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-052-02 | 3HE; 20TE | ||||||
| CPAU 15.20 | A1: 15V; 20A | 115/230VAC | 300W | 96161225v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-055-02 | 3HE; 24TE | ||||||
| CPAU 15.10 | A1: 15V; 10A | 115/230VAC | 120W | 96161213v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-051-02 | 3HE; 20TE | ||||||
| CPAU 8.40 | A1: 8V; 40A | 115/230VAC | 300W | 96161234v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-058-02 | 3HE; 28TE | ||||||
| CPAU 8.28 | A1: 8V; 28A | 115/230VAC | 200W | 96161222v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-054-02 | 3HE; 24TE | ||||||
| CPAU 8.15 | A1: 8V; 15A | 115/230VAC | 120W | 96161210v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-050-02 | 3HE; 20TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.