
![]() | Primärschaltregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
Vset 0-5V
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CPAU 8.15 | A1: 8V; 15A | 115/230VAC | 120W | 96161211v03 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-050-32 | 3HE; 20TE | ||||||
| CPAU 8.28 | A1: 8V; 28A | 115/230VAC | 200W | 96161223v03 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-054-32 | 3HE; 24TE | ||||||
| CPAU 8.40 | A1: 8V; 40A | 115/230VAC | 300W | 96161235v03 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-058-32 | 3HE; 28TE | ||||||
| CPAU 15.10 | A1: 15V; 10A | 115/230VAC | 120W | 96161214v03 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-051-32 | 3HE; 20TE | ||||||
| CPAU 15.20 | A1: 15V; 20A | 115/230VAC | 300W | 96161226v03 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-055-32 | 3HE; 24TE | ||||||
| CPAU 30.8 | A1: 30V; 8A | 115/230VAC | 200W | 96161217v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-052-32 | 3HE; 20TE | ||||||
| CPAU 30.12 | A1: 30V; 12A | 115/230VAC | 300W | 96161229v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-056-32 | 3HE; 24TE | ||||||
| CPAU 60.4 | A1: 60V; 4A | 115/230VAC | 200W | 96161220v04 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-053-32 | 3HE; 20TE | ||||||
| CPAU 60.6 | A1: 60V; 6A | 115/230VAC | 300W | 96161232v03 | 95910014v14 | | Zubehör anzeigen |
| 193-057-32 | 3HE; 24TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.