
![]() | Primärschaltregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CPW 3,3.4 | A1: 3,3V; 4A | 100-240VAC | 24W | 96122117v02 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-104-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CPW 5.4 | A1: 5V; 4A | 100-240VAC | 24W | 96122106v02 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-100-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CPW 12.2 | A1: 12V; 2A | 100-240VAC | 24W | 96122107v01 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-101-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CPW 15.1,6 | A1: 15V; 1,6A | 100-240VAC | 24W | 96122108v01 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-102-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CPW 24.1 | A1: 24V; 1A | 100-240VAC | 24W | 96122109v01 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-103-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CPW 28.0,8 | A1: 28V; 0,8A | 100-240VAC | 24W | 96122115v01 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-105-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CPW 48.0,5 | A1: 48V; 0,5A | 100-240VAC | 24W | 96122110v01 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-106-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CPW 60.0,4 | A1: 60V; 0,4A | 100-240VAC | 24W | 96122116v01 | 95910001v11 | | Zubehör anzeigen |
| 303-107-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.