
![]() | Linearregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | |
|---|---|
![]() | ![]() |
Vset 0-5V
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CLU 15.1 | A1: 15V; 1A | 115/*230VAC | 15W | 96141767v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-000-02 | 3HE; 12TE | ||||||
| CUP 15.1 | A1: 15V; 1A | 115/*230VAC | 15W | 96141533v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-100-02 | 3HE; 10TE | ||||||
| CLU 15.2 | A1: 15V; 2A | 115/*230VAC | 30W | 96141770v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-003-02 | 3HE; 16TE | ||||||
| CUP 15.2 | A1: 15V; 2A | 115/*230VAC | 30W | 96141536v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-103-02 | 3HE; 14TE | ||||||
| CLU 15.3 | A1: 15V; 3A | 115/*230VAC | 60W | 96141773v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-006-02 | 3HE; 22TE | ||||||
| CUP 15.3 | A1: 15V; 3A | 115/*230VAC | 60W | 96141539v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-106-02 | 3HE; 20TE | ||||||
| CLU 30.0,5 | A1: 30V; 0,5A | 115/*230VAC | 15W | 96141768v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-001-02 | 3HE; 12TE | ||||||
| CUP 30.0,5 | A1: 30V; 0,5A | 115/*230VAC | 15W | 96141534v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-101-02 | 3HE; 10TE | ||||||
| CLU 30.1 | A1: 30V; 1A | 115/*230VAC | 30W | 96141771v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-004-02 | 3HE; 16TE | ||||||
| CUP 30.1 | A1: 30V; 1A | 115/*230VAC | 30W | 96141537v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-104-02 | 3HE; 14TE | ||||||
| CLU 30.1,8 | A1: 30V; 1,8A | 115/*230VAC | 60W | 96141774v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-007-02 | 3HE; 22TE | ||||||
| CUP 30.1,8 | A1: 30V; 1,8A | 115/*230VAC | 60W | 96141452v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-107-02 | 3HE; 20TE | ||||||
| CLU 60.0,2 | A1: 60V; 0,2A | 115/*230VAC | 15W | 96141769v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-002-02 | 3HE; 12TE | ||||||
| CUP 60.0,2 | A1: 60V; 0,2A | 115/*230VAC | 15W | 96141535v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-102-02 | 3HE; 10TE | ||||||
| CLU 60.0,5 | A1: 60V; 0,5A | 115/*230VAC | 30W | 96141772v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-005-02 | 3HE; 16TE | ||||||
| CUP 60.0,5 | A1: 60V; 0,5A | 115/*230VAC | 30W | 96141538v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-105-02 | 3HE; 14TE | ||||||
| CLU 60.1 | A1: 60V; 1A | 115/*230VAC | 60W | 96141775v02 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 090-008-02 | 3HE; 22TE | ||||||
| CUP 60.1 | A1: 60V; 1A | 115/*230VAC | 60W | 96141540v03 | 95910018v07 | | Zubehör anzeigen |
| 190-108-02 | 3HE; 20TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.