
![]() | Linearregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CQ 101 | A1: 5V; 0,3A A2: 15V; 0,2A A3: 15V; 0,2A A4: 10V; 0,2A | 230VAC | 18W | 96120732v01 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 140-021-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CQ 103 | A1: 5V; 0,3A A2: 15V; 0,2A A3: 15V; 0,2A A4: 15V; 0,2A | 230VAC | 18W | 96120739v01 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 140-027-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CQ 102 | A1: 10V; 0,25A A2: 10V; 0,25A A3: 10V; 0,25A A4: 10V; 0,25A | 230VAC | 18W | 96120737v01 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 140-025-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CQ 100 | A1: 12V; 0,2A A2: 12V; 0,2A A3: 15V; 0,2A A4: 15V; 0,2A | 230VAC | 18W | 96120731v01 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 140-020-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CQ 104 | A1: 15V; 0,2A A2: 15V; 0,2A A3: 15V; 0,2A A4: 15V; 0,2A | 230VAC | 18W | 96120746v01 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 140-035-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.