
![]() | Linearregler für 19”-Systeme |

| Bauform* | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CKÜ 24.0,45 | A1: 24V; 0,45A | 115/*230VAC | 10W | 96120233v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-017-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| CKÜ 15.0,6 | A1: 15V; 0,6A | 115/*230VAC | 10W | 96120218v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-015-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| CKÜ 12.0,7 | A1: 12V; 0,7A | 115/*230VAC | 10W | 96120212v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-013-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| CKÜ 5.1,5 | A1: 5V; 1,5A | 115/*230VAC | 10W | 96120188v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-011-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| CK 24.0,45 | A1: 24V; 0,45A | 115/*230VAC | 10W | 96120221v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-016-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| CK 15.0,6 | A1: 15V; 0,6A | 115/*230VAC | 10W | 96120215v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-014-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| CK 12.0,7 | A1: 12V; 0,7A | 115/*230VAC | 10W | 96120206v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-012-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| CK 5.1,5 | A1: 5V; 1,5A | 115/*230VAC | 10W | 96120190v00 | 95910003v09 | | Zubehör anzeigen |
| 105-010-02 | 3HE; 6TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.