
![]() | low emission für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
50W
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CAAM 0803 | A1: 3,3V; 8A A2: 12V; 1A A3: 12V; 1A | 115/230VAC | 50W | 96121586v03 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 178-003-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAAM 0804 | A1: 3,3V; 8A A2: 15V; 1A A3: 15V; 1A | 115/230VAC | 50W | 96121587v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 178-004-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAAM 0801 | A1: 5V; 8A A2: 12V; 1A A3: 12V; 1A | 115/230VAC | 50W | 96151747v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 178-001-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAAM 0802 | A1: 5V; 8A A2: 15V; 1A A3: 15V; 1A | 115/230VAC | 50W | 96151748v05 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 178-002-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.