
![]() | low emission für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CAA 3,3.4 | A1: 3,3V; 4A | 115/230VAC | 24W | 96151511v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-024-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 5.4 | A1: 5V; 4A | 115/230VAC | 24W | 96151507v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-020-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 7.3 | A1: 7V; 3A | 115/230VAC | 24W | 96122624v00 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-043-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 12.2 | A1: 12V; 2A | 115/230VAC | 24W | 96151508v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-021-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 15.1,6 | A1: 15V; 1,6A | 115/230VAC | 24W | 96151509v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-022-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 24.1 | A1: 24V; 1A | 115/230VAC | 24W | 96151510v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-023-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 28.0,85 | A1: 28V; 0,85A | 115/230VAC | 24W | 96151512v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-025-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 36.0,65 | A1: 36V; 0,65A | 115/230VAC | 24W | 96151513v04 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-026-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 48.0,5 | A1: 48V; 0,5A | 115/230VAC | 24W | 96151514v05 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-027-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| CAA 60.0,4 | A1: 60V; 0,4A | 115/230VAC | 24W | 96151515v03 | 95910008v10 | | Zubehör anzeigen |
| 171-028-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.