
![]() | low emission für 19”-Systeme |

| Bauform* | |
|---|---|
![]() | ![]() |
50W
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| CAHV 110.0,55 | A1: 110V; 0,55A | 115/230VAC | 50W | 96151126v05 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-202-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 110.0,55/EN | A1: 110V; 0,55A | 115/230VAC | 50W | 96151117v05 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-202-32 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 150.0,4/EN | A1: 150V; 0,4A | 115/230VAC | 50W | 96122125v00 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-210-32 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 170.0,35 | A1: 170V; 0,35A | 115/230VAC | 50W | 96151367v03 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-205-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 170.0,35/EN | A1: 170V; 0,35A | 115/230VAC | 50W | 96151368v03 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-205-32 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 180.0,3 | A1: 180V; 0,3A | 115/230VAC | 50W | 96151727v01 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-208-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 220.0,27 | A1: 220V; 0,27A | 115/230VAC | 50W | 96122576v00 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-209-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 220.0,27/EN | A1: 220V; 0,27A | 115/230VAC | 50W | 96121718v00 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-209-32 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 300.0,2 | A1: 300V; 0,2A | 115/230VAC | 50W | 96151360v04 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-204-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 300.0,2/EN | A1: 300V; 0,2A | 115/230VAC | 50W | 96151369v02 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-204-32 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 400.0,15 | A1: 400V; 0,15A | 115/230VAC | 50W | 96151128v04 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-203-02 | 3HE; 8TE | ||||||
| CAHV 400.0,15/EN | A1: 400V; 0,15A | 115/230VAC | 50W | 96151127v03 | 95910012v10 | | Zubehör anzeigen |
| 174-203-32 | 3HE; 8TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.