
![]() | Primärschaltregler energy 3000 |

| Bauform* | |
|---|---|
![]() | |
einstellbar
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| VE3P 24.125 | A1: 24V; 125A | 3x400VAC | energy3000 | 96101559v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-000-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 24.125/D | A1: 24V; 125A | 3x400VAC | energy3000 | 96101569v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-100-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 24.125/D/OP1 →FAQ | A1: 24V; 125A | 3x400VAC | energy3000 | 96101570v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-100-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 24.125/OP1 →FAQ | A1: 24V; 125A | 3x400VAC | energy3000 | 96101560v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-000-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 48.63 | A1: 48V; 63A | 3x400VAC | energy3000 | 96101561v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-001-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 48.63/D | A1: 48V; 63A | 3x400VAC | energy3000 | 96101571v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-101-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 48.63/D/OP1 →FAQ | A1: 48V; 63A | 3x400VAC | energy3000 | 96101572v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-101-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 48.63/OP1 →FAQ | A1: 48V; 63A | 3x400VAC | energy3000 | 96101562v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-001-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 72.42 | A1: 72V; 42A | 3x400VAC | energy3000 | 96101563v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-002-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 72.42/D | A1: 72V; 42A | 3x400VAC | energy3000 | 96101573v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-102-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 72.42/D/OP1 →FAQ | A1: 72V; 42A | 3x400VAC | energy3000 | 96101574v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-102-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 72.42/OP1 →FAQ | A1: 72V; 42A | 3x400VAC | energy3000 | 96101564v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-002-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 120.25 | A1: 120V; 25A | 3x400VAC | energy3000 | 96101565v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-007-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 120.25/D | A1: 120V; 25A | 3x400VAC | energy3000 | 96101575v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-107-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 120.25/D/OP1 →FAQ | A1: 120V; 25A | 3x400VAC | energy3000 | 96101576v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-107-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 120.25/OP1 →FAQ | A1: 120V; 25A | 3x400VAC | energy3000 | 96101566v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-007-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 150.20 | A1: 150V; 20A | 3x400VAC | energy3000 | 96101567v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-009-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 150.20/D | A1: 150V; 20A | 3x400VAC | energy3000 | 96101577v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-109-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 150.20/D/OP1 →FAQ | A1: 150V; 20A | 3x400VAC | energy3000 | 96101578v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-109-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 150.20/OP1 →FAQ | A1: 150V; 20A | 3x400VAC | energy3000 | 96101568v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-009-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 240.12,5 | A1: 240V; 12,5A | 3x400VAC | energy3000 | 96101722v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-010-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 240.12,5/D | A1: 240V; 12,5A | 3x400VAC | energy3000 | 96101724v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-110-02 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 240.12,5/D/OP1 →FAQ | A1: 240V; 12,5A | 3x400VAC | energy3000 | 96101725v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-110-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| VE3P 240.12,5/OP1 →FAQ | A1: 240V; 12,5A | 3x400VAC | energy3000 | 96101723v01 | 95910009v08 | | Zubehör anzeigen |
| 580-010-12 | 2HE; 84TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.