
![]() | DC/DC-Wandler für 19”-Systeme |

| Bauform* | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Typ | Ausgang | Eingang | Serie | PDF Dateien | Montage- möglichkeiten | passendes Zubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Abmessungen | Datenblatt | Beschreibung | ||||
| DC 5.4/24 | A1: 5V; 4A | 18-36VDC | 24W | 96120151v02 | 95910002v08 | | Zubehör anzeigen |
| 280-000-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| DC 12.2/24 | A1: 12V; 2A | 18-36VDC | 24W | 96120152v01 | 95910002v08 | | Zubehör anzeigen |
| 280-001-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| DC 15.1,6/24 | A1: 15V; 1,6A | 18-36VDC | 24W | 96120153v01 | 95910002v08 | | Zubehör anzeigen |
| 280-002-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| DC 24.1/24 | A1: 24V; 1A | 18-36VDC | 24W | 96120154v01 | 95910002v08 | | Zubehör anzeigen |
| 280-003-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| DC 48.0,5/24 | A1: 48V; 0,5A | 18-36VDC | 24W | 96121198v01 | 95910002v08 | | Zubehör anzeigen |
| 280-005-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| DC 60.0,4/24 | A1: 60V; 0,4A | 18-36VDC | 24W | 96121199v01 | 95910002v08 | | Zubehör anzeigen |
| 280-006-02 | 3HE; 4TE | ||||||
| Die Tabelle zeigt nur die gebräuchlichsten Typen, auf Anfrage können wir mehr Auswahl anbieten. | |||||||
*Die Bilder dienen nur der Illustration der Montageweise und zeigen nicht notwendigerweise Geräte, die in der oben gezeigten Auswahl oder Tabelle aufgeführt sind.